
产品型号:
更新时间:2025-10-22
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :114
021-63049771
相关文章
手持雾度计 SG-W10特点/ CHARACTERISTIC
1)仪器体积小巧,方便携带,让你随时随地测量雾度、透过率
2)仪器长期稳定性的双重保障
仪器待机状态定期自检
双光路设计
符合以下测试标准:GB/T 2410、ASTM D1003/1044、ISO 13468/14782、JIS K 7105、JIS K 7361、JIS K 7136
3)满足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三种标准照明光源下的雾度与透过率测量
4)采用2.8英寸触摸屏操作
| 型号 | SG-W10 |
| 光源 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
| 遵循标准 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
| 测量参数 | ASTM标准下雾度,透过率 |
| 光谱响应 | CIE光谱函数Y/V(λ) |
| 光路结构 | 0/d |
| 测量孔径 | 21mm |
| 量程 | 0-100% |
| 分辨率 | 0.1% |
| 重复性 | 0.1 |
| 样品大小 | 厚度≤40mm |
| 显示 | 2.8英寸触摸屏 |
| 存储数据 | 海量存储 |
| 接口 | USB接口 |
| 电源 | DC 5V/2A |
| 工作温度 | 5~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
| 储藏温度 | -20℃~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
| 体积 | 长X宽X高:133mmX99mmX224mm |
| 重量 | 1.13kg |
| 选配 | 定制口径板 |
Copyright © 2025 上海申光仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备07507566号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml